Меню на зимовий період 2024-2025рр.
ПОНЕДІЛОК Перший тиждень
| Алергени | Найменування страв | Вихід,г (ясла) | Вихід,г (сад) |
| Сніданок | |||
| Салат вітамінний | 50 | – | |
| Салат з квашеної капусти | – | 55 | |
| Г, ЗП | Плов з булгуру та свинини | 120 | 150 |
| Чай з лимоном | 150/3 | 180/5 | |
| Г | Хліб житній | 30 | 30 |
| Фрукти за сезоном | 60 | 80 | |
| Обід | |||
| Буряк тушкований з чорносливом | 34 | 47 | |
| ЗП | Суп гречаний | 150 | 200 |
| Г, ЗП | Каша ячна розсипчаста | 82 | 103 |
| Я,Г | Котлета натуральна з м’яса курки панірована в сухарях | 48 | 65 |
| Узвар | 150 | 180 | |
| Г | Хліб житній | 30 | 30 |
| Вечеря | |||
| ЗП, Л.МП | Каша молочна рисова з гарбузом | 150 | 200 |
| Г,Л.МП,Я | Шарлотка яблучна | 67 | 90 |
| Л.МП | Йогурт питний | 100 | 125 |
| Фрукти за сезоном | 27 | 36 | |
| Енергетична цінність (ккал): | 1248,86 | 1636,13 | |
ВІВТОРОК Перший тиждень
| Алергени | Найменування страв | Вихід,г (ясла) | Вихід,г (сад) |
| Сніданок | |||
| Морква припущена з родзинками | 60 | 80 | |
| Л.МП | Пудинг сирно-яблучний | 134 | 140 |
| Л.МП | Какао з молоком | 150 | 180 |
| Фрукти за сезоном | 60 | 80 | |
| Обід | |||
| Салат з зеленого горошку з цибулею | 40 | – | |
| Солоний огірок | – | 25 | |
| Г.ЗП,Л.МП | Капусняк український | 150 | 200 |
| Л,МП | Картопляне пюре | 90 | 112 |
| Р,Я,Г | Рибна паличка з яйцем | 52 | 77 |
| Компот із вишень (свіжоморожених) | 150 | 180 | |
| Г | Хліб житній | 30 | 30 |
| Вечеря | |||
| Я,Г.ЗП,Л.МП | Запіканка овочева | 95 | 105 |
| ЗП,Л.МП | Кнелі із м’яса курки з рисом в сметанно-томатному соусі | 47/32 | 63/56 |
| Сік томатний | 120 | 180 | |
| Г,Л.МП | Бутерброд з сиром твердим | 30/5 | 30/7 |
| Енергетична цінність (ккал): | 1252,40 | 1604,60 | |
СЕРЕДА Перший тиждень
| Алергени | Найменування страв | Вихід,г (ясла) | Вихід,г (сад) |
| Сніданок | |||
| Салат з морки та часнику | 39 | 50 | |
| Я,Л.МП,Г | Омлет «Драчена» | 46 | 46 |
| Г,Л.МП | Фузіллі з твердим сиром | 90/7 | 113/9 |
| Л.МП | Кефір | 100 | 125 |
| Фрукти за сезоном | 60 | 80 | |
| Обід | |||
| Салат з капусти та моркви | 40 | 50 | |
| Я | Борщ зелений із шпинатом | 150 | 200 |
| Г.ЗП,Л.МП | Каша вівсяна в’язка | 82 | 103 |
| Г | Шніцель з яловичини | 60 | 80 |
| Компот із свіжих фруктів | 150 | 180 | |
| Г | Хліб житній | 30 | 30 |
| Вечеря | |||
| Ікра бурякова | 55 | 73 | |
| Г.ЗП,Л.МП | Каша пшенична в’язка | 90 | 113 |
| Г | Чахохбілі з м’яса курки | 32/45 | 43/60 |
| Напій лимонний із родзинками | 150 | 180 | |
| Г | Хліб житній | 30 | 30 |
| Енергетична цінність (ккал): | 1130,89 | 1447,35 | |
ЧЕТВЕР Перший тиждень
| Алергени | Найменування страв | Вихід,г (ясла) | Вихід,г (сад) |
| Сніданок | |||
| Салат з червоної капусти з соусом «Вінегрет» | 50 | 50 | |
| Л.МП | Каша гречана розсипчаста | 82 | 103 |
| Л.МП | Кури з яблуками у сметані | 30/30 | 40/40 |
| Сік фруктовий | 120 | 180 | |
| Фрукти за сезоном | 55 | 75 | |
| Обід | |||
| Г | Салат з буряка та сухариків | 50 | 50 |
| ЗП,Л.МП | Суп селянський з перловою крупою та сметаною | 150 | 200 |
| Товчанка | 77 | 96 | |
| Р,Г,Я,Л.МП | Котлета рибна любительська | 59 | 88 |
| Компот із суміші сухофруктів | 150 | 180 | |
| Г | Хліб житній | 20 | 20 |
| Вечеря | |||
| ГХ | Салат моркв’яно-яблучний з горіхом | 60 | 80 |
| Л.МП,Г,Я | Вареники ліниві із соусом сметанним (на молоці) | 117/20 | 154/35 |
| Л.МП | Какао з молоком | 150 | 180 |
| Г,Л.МП | Бутерброд з масло вершковим та твердим сиром | 30/3/5 | 30/3/7 |
| Фрукти за сезоном | 50 | 85 | |
| Енергетична цінність (ккал): | 1227,12 | 1550,38 |
П’ЯТНИЦЯ Перший тиждень
| Алергени | Найменування страв | Вихід,г (ясла) | Вихід,г (сад) |
| Сніданок | |||
| Солоний помідор | – | 40 | |
| Я,Л.МП,Г | Суфле яєчне | 75 | 75 |
| ЗП,Л.МП | Різотто з зеленим горошком та твердим сиром | 90 | 110 |
| Чай з лимоном | 150/3 | 180/5 | |
| Фрукти за сезоном | 60 | 80 | |
| Обід | |||
| Теплий салат із овочів та цвітної капусти | 50 | 50 | |
| Г | Суп гороховий з грінками | 150/13 | 200/13 |
| ЗП,Л.МП | Банош по-гуцульськи з твердим сиром | 80/4 | 100/5 |
| Я,Г | Котлета натуральна з м’яса індика панірована в сухарях | 48 | 64 |
| Компот із сухофруктів | 150 | 180 | |
| Г | Хліб житній | 15 | 15 |
| Вечеря | |||
| Салат з білокачанної капусти | 50 | 62 | |
| Л.МП | Картопля тушкована з цибулею та томатом | 100 | 125 |
| Г,Л.МП,Я | Курячий шніцель | 45 | 60 |
| Компот із вишень (свіжоморожених) | 150 | 180 | |
| Г | Хліб житній | 30 | 30 |
| Енергетична цінність (ккал) | 1036,90 | 1274,39 |
ПОНЕДІЛОК Другий тиждень
| Алергени | Найменування страв | Вихід,г (ясла) | Вихід,г (сад) |
| Сніданок | |||
| Салат з моркви та часнику | 40 | 50 | |
| Я,Л.МП,Г | Омлет | 60 | 60 |
| Г,Л.МП | Пенне з вершковим маслом | 80 | 100 |
| Л.МП | Какао з молоком | 150 | 180 |
| Фрукти свіжі | 60 | 80 | |
| Обід | |||
| Салат з варених овочів | 41 | 55 | |
| ЗП,Л.МП | Суп польовий із кип’яченою сметаною | 150/4 | 200/5 |
| ЗП,Л.МП | Каша гречана розсипчаста | 90 | 112 |
| Г,Л.МП | Биточки парові (з м’яса яловичини) | 60 | 80 |
| Компот із свіжих яблук | 150 | 180 | |
| Г | Хліб житній | 30 | 30 |
| Вечеря | |||
| Ікра бурякова | 55 | 73 | |
| ЗП,Л.МП | Голубці ліниві з м’ясом курки | 90 | 120 |
| Напій лимонний з родзинками | 150 | 180 | |
| Г,Л.МП | Бутерброд з вершковим маслом та сиром твердим | 30/3/5 | 30/3/7 |
| Енергетична цінність (ккал) | 1315,47 | 1654,57 |
ВІВТОРОК Другий тиждень
| Алергени | Найменування страв | Вихід,г (ясла) | Вихід,г (сад) |
| Сніданок | |||
| Л.МП | Горошок овочевий відварний | 40 | – |
| Солоний огірок | – | 25 | |
| ЗП,Л.МП | Каша кукурудзяна розсипчаста | 90 | 113 |
| Курка по-італійські (підлива) | 36/10 | 48/13 | |
| Чай з лимоном | 150/3 | 180/5 | |
| Г | Хліб житній | 30 | 30 |
| Фрукти за сезоном | 60 | 60 | |
| Обід | |||
| Я,Л.МП | Салат з яйцем сиром та кип’яченою сметаною | 50 | 50 |
| Л.МП | Борщ з квасолею і картоплею із кип’яченою сметаною | 150/4 | 200/5 |
| Г.ЗП,Л.МП | Каша вівсяна в’язка | 82 | 103 |
| Р,Я,Г | Шніцель рибний натуральний | 47 | 70 |
| Узвар | 150 | 180 | |
| Г | Хліб житній | 30 | 30 |
| Вечеря | |||
| Салат з запеченої груші та моркви | 55 | 77 | |
| Л.МП,Я,Г.ЗП | Пудинг манний з сиром кисломолочним та фруктами з соусом фруктовим | 95/22 | 125/30 |
| Л.МП | Йогурт | 100 | 125 |
| Енергетична цінність (ккал): | 1335,55 | 1569,14 |
СЕРЕДА Другий тиждень
| Алергени | Найменування страв | Вихід,г (ясла) | Вихід,г (сад) |
| Сніданок | |||
| Салат з червоної капусти з соусом «Вінегрет» | 50 | 50 | |
| Я,Л.МП | Омлет з твердим сиром | 57 | 57 |
| Г,Л.МП | Макарони відварені з вершковим маслом | 90 | 112 |
| Компот із свіжих яблук | 150 | 180 | |
| Обід | |||
| Г | Салат з буряка та сухариків | 50 | 75 |
| Г,Я | Суп український з галушками | 150/15 | 200/20 |
| Г.ЗП,Л.МП | Каша перлова розсипчаста | 90 | 113 |
| Я,Г | Котлета натуральна з м’яса курки панірована в сухарях | 48 | 64 |
| Сік томатний | 120 | 180 | |
| Г | Хліб житній | 20 | 20 |
| Вечеря | |||
| Пюре морквяне | 65 | – | |
| Салат з квашеної капусти | – | 55 | |
| Я,Г | Пиріг пастуший ( з яловичиною) | 140 | 187 |
| Компот із суміші сухофруктів | 150 | 180 | |
| Г | Хліб житній | 30 | 30 |
| Фрукти за сезоном | 60 | 80 | |
| Енергетична цінність (ккал): | 1228,41 | 1576,56 |
ЧЕТВЕР Другий тиждень
| Алергени | Найменування страв | Вихід,г (ясла) | Вихід,г (сад) |
| Сніданок | |||
| ГХ | Салат моркв’яно-яблучний з горіхом | 60 | 80 |
| Г,МП,Л.МП,Я | Запіканка вермішельно-сирна з соусом яблучним | 130/22 | 160/31 |
| Л.МП | Какао з молоком | 150 | 180 |
| Фрукти за сезоном | 55 | 75 | |
| Обід | |||
| Капуста тушкована | 50 | 67 | |
| Борщ зелений із шпинатом | 150 | 200 | |
| Л.МП | Пюре з бобових (сочевиця) з вершковим маслом | 90 | 113 |
| Р,Я,ЗП | Фіш-боли в томатному соусі | 50/27 | 75/41 |
| Компот із суміші сухофруктів | 150 | 180 | |
| Г | Хліб житній | 30 | 30 |
| Вечеря | |||
| Вінегрет | |||
| Г.ЗП,Л.МП | Каша пшенична в’язка | 75 | 100 |
| Г,Л.МП,Я | Тефтелька куряча (з овочами) | 90 | 113 |
| Чай з лимоном | 66/24 | 88/32 | |
| Г | Хліб житній | 150/3 | 180/5 |
| Фрукти за сезоном | 30 | 30 | |
| Енергетична цінність (ккал): | 55 | 75 | |
| 1132,03 | 1404,30 |
П’ЯТНИЦЯ Другий тиждень
| Алергени | Найменування страв | Вихід,г (ясла) | Вихід,г (сад) |
| Сніданок | |||
| Гарбуз запечений з яблуками | 45 | 60 | |
| ЗП,Л.МП | Каша рисова рідка молочна | 150 | 200 |
| Л.МП | Кефір | 100 | 125 |
| Фрукти за сезоном | 60 | 80 | |
| Обід | |||
| Салат з зеленого горошку з цибулею | 40 | 55 | |
| Л.МП | Борщ по-бахмацькі | 150 | 200 |
| Г,Л.МП | Макарони відварені з вершковим маслом | 100 | 112 |
| Г,Я | Курячий рулет фарширований вареним яйцем | 60 | 80 |
| Компот із плодів сушених (кураги) | 150 | 180 | |
| Хліб житній | 30 | 30 | |
| Вечеря | |||
| Ікра бурякова | 55 | – | |
| Солоний помідор | – | 40 | |
| Л.МП | Картопля тушкована з цибулею та томатом | 100 | 125 |
| Г | Котлета рублена з м ‘яса курки | 58 | 77 |
| Сік фруктовий | 120 | 180 | |
| Г | Хліб житній | 30 | 30 |
| Енергетична цінність (ккал): | 1231,01 | 1572,00 |
ПОНЕДІЛОК Третій тиждень
| Алергени | Найменування страв | Вихід,г (ясла) | Вихід,г (сад) |
| Сніданок | |||
| МП.Л | Салат з яйцем, сиром та кип’яченою сметаною | 50 | 50 |
| Бігус овочево – курячий | 8/22 | 11/29 | |
| ЗП.Г,МП.Л | Каша ячна в’язка | 82 | 103 |
| Чай з лимоном | 150/3 | 180/5 | |
| Хліб житній | 30 | 30 | |
| Г | Фрукти свіжі | 50 | 75 |
| Обід | |||
| Л,МП | Горошок овочевий відварений | 40 | – |
| Солоний огірок | – | 40 | |
| Г,Я, МП.Л | Борщ полтавський з галушками | 150/27 | 200/36 |
| МП.Л | Каша гречана розсипчаста | 82 | 103 |
| Болоньєзе (з м’яса яловичини) | 65 | 87 | |
| Компот із суміші сухофруктів | 150 | 180 | |
| Г | Хліб житній | 30 | 30 |
| Вечеря | |||
| МП.Л | Салат з моркви та твердого сиру | 45 | 60 |
| ЗП, МП,Л | Полента (каша кукурудзяна запечена) | 90 | 112 |
| Г,МП.Л,Я | Шарлотка яблучна | 65 | 90 |
| МП,Л | Кефір | 100 | 125 |
| Енергетична цінність (ккал): | 1084,50 | 1335,29 |
ВІВТОРОК Третій тиждень
| Алергени | Найменування страв | Вихід,г (ясла) | Вихід,г (сад) |
| Сніданок | |||
| Салат із червоної капусти з соусом «Вінегрет» | 50 | 50 | |
| ЗП.Г,МП.Л | Каша перлова в’язка | 82 | 103 |
| МП.Л,Г | Риба з кисло-солодким соусом | 33/24 | 49/36 |
| Сік фруктовий | 120 | 180 | |
| Г | Хліб житній | 30 | 30 |
| Обід | |||
| Вінегрет | 90 | 120 | |
| ЗП, МП.Л | Суп польовий із кип’яченою сметаною | 150/4 | 200/5 |
| Товчанка | 112 | 140 | |
| Г, Я | Курячий рулет фарширований вареним яйцем | 60 | 80 |
| Компот із яблук | 150 | 180 | |
| Г | Хліб житній | 30 | 30 |
| Вечеря | |||
| Салат з тертої моркви з яблуками | 50 | 70 | |
| МП.Л, Я, Г | Оладки з сиру кисломолочного з соусом фруктовим ( вишня або смородина) | 78/22 | 100/30 |
| МП.Л | Йогурт питний | 100 | 125 |
| Фрукти свіжі | 60 | 80 | |
| Енергетична цінність (ккал): | 1012,60 | 1285,58 |
СЕРЕДА Третій тиждень
| Алергени | Найменування страв | Вихід,г (ясла) | Вихід,г (сад) |
| Сніданок | |||
| Г, МП.Г | Морква тушкована в сметані | 47 | 66 |
| Я, МП.Л | Омлет | 60 | 60 |
| ЗП,МП.Л | Каша «Янтарна» (пшоняна з яблуком) | 100 | 125 |
| МП.Л | Какао з молоком | 150 | 180 |
| Г,МП.Л | Бутерброд з маслом вершковим та твердим сиром | 30/3/5 | 30/3/7 |
| Обід | |||
| Салат з буряка та квасолі | 50 | 70 | |
| МП.Л | Суп з цвітної капусти із кип’яченою сметаною | 150/7 | 200/9 |
| МП.Л | Картопляне пюре | 90 | 112 |
| Г,МП.Л,Я | Тюфтелька м’ясна (свинина) в томатно-сметанному соусі | 45/20 | 65/30 |
| Компот із суміші сухофруктів | 150 | 180 | |
| Г | Хліб житній | 30 | 30 |
| Вечеря | |||
| Салат вітамінний | 50 | 60 | |
| Г,Я,МП.Л | Вареники з відварним курячим м’ясом | 81 | 108 |
| Кисіль вишневий (вишня свіжоморожена) | 150 | 185 | |
| Фрукти за сезоном | 27 | 36 | |
| Енергетична цінність (ккал): | 1237,17 | 1574,82 |
ЧЕТВЕР Третій тиждень
| Алергени | Найменування страв | Вихід,г (ясла) | Вихід,г (сад) |
| Сніданок | |||
| МП.Л | Буряк припущенний з родзинками | 40 | – |
| Салат з квашеної капусти | – | 50 | |
| Г | Рагу із м’яса курки | 31/100 | 42/134 |
| Компот із смородини (свіжомороженої) | 150 | 180 | |
| Г | Хліб житній | 30 | 30 |
| Фрукти за сезоном | 27 | 36 | |
| Обід | |||
| Салат з варених овочів | 41 | 55 | |
| Г | Суп гороховий з грінками | 150/13 | 200/13 |
| ЗП,МП.Л | Каша рисова розсипчаста | 82 | 103 |
| МП.Л,Г,Я | Тефтелі «БЕЛІП» в сметанно-томатному соусі (риба) | 60/20 | 90/30 |
| Узвар | 150 | 180 | |
| Г | Хліб житній | 15 | 15 |
| Вечеря | |||
| Гарбуз запечений з яблуками | 45 | 60 | |
| МП.Л,Г,Я | Вареники ліниві з соусом сметанним (на молоці) | 117/20 | 154/35 |
| МП.Л | Какао з молоком | 150 | 185 |
| Фрукти за сезоном | 60 | 80 | |
| Енергетична цінність (ккал): | 1058,77 | 1390,86 |
П’ЯТНИЦЯ Третій тиждень
| Алергени | Найменування страв | Вихід,г (ясла) | Вихід,г (сад) |
| Сніданок | |||
| Салат з моркви та часнику | 39 | 50 | |
| Я,МП.Л | Омлет «Драчена» | 46 | 46 |
| Макарони відварені з овочами | 100 | 125 | |
| Чай з лимоном | 150/3 | 180/5 | |
| Г,МП.Л | Бутерброд з сиром твердим | 30/5 | 30/7 |
| Фрукти за сезоном | 60 | 80 | |
| Обід | |||
| Теплий салат з овочів та цвітної капусти | 50 | 50 | |
| МП.Л | Борщ український | 150 | 200 |
| ЗП,МП.Л | Каша кукурудзяна розсипчаста | 82 | 103 |
| МП.Л, Г,Я | Пудинг з м’яса курки | 60 | 80 |
| Компот із свіжих яблук | 150 | 180 | |
| Г | Хліб житній | 30 | 30 |
| Вечеря | |||
| Г | Капуста тушкована | 50 | – |
| Солоний помідор | – | 40 | |
| ЗП.Г, МП.Л | Каша пшенична розсипчаста | 90 | 113 |
| Курка по-італійські (підлива) | 26/10 | 35/12 | |
| Сік томатний | 120 | 180 | |
| Г | Хліб житній | 30 | 30 |
| Фрукти за сезоном | 27 | 36 | |
| Енергетична цінність (ккал): | 1279,48 | 1634,23 |
ПОНЕДІЛОК Четвертий тиждень
| Алергени | Найменування страв | Вихід,г (ясла) | Вихід,г (сад) |
| Сніданок | |||
| Я,МП.Л | Омлет з твердим сиром | 57 | 57 |
| ЗП, МП.Л | Каша «Янтарна» (пшоняна з яблуком) | 100 | 125 |
| Соус фруктовий (вишня або смородина) | 30 | 40 | |
| МП.Л | Йогурт | 100 | 125 |
| Г, МП.Л | Бутерброд з вершковим маслом та твердим сиром | 30/3/5 | 30/3/7 |
| Фрукти за сезоном | 27 | 36 | |
| Обід | |||
| МП,Л | Морква припущена | 50 | – |
| Солоний помідор | – | 40 | |
| Г,ЗП,Л,МП | Капусняк український | 150 | 200 |
| МП.Л | Картопляне пюре | 90 | 115 |
| Г,Я,МП.Л | Мафіни з овочами та твердим сиром (яловичина) | 63 | 84 |
| Напій лимонний з родзинками | 150 | 180 | |
| Г | Хліб житній | 30 | 30 |
| Вечеря | |||
| Салат з вареного буряка | 50 | 60 | |
| ЗП.Г,МП.Г | Каша вівсяна в’язка | 82 | 103 |
| МП.Л | Кури з яблуками в сметані | 30/30 | 40/40 |
| Компот із суміші сухофруктів | 150 | 180 | |
| Фрукти за сезоном | 27 | 36 | |
| Енергетична цінність (ккал): | 1138,20 | 1433,66 |
ВІВТОРОК Четвертий тиждень
| Алергени | Найменування страв | Вихід,г (ясла) | Вихід,г (сад) |
| Сніданок | |||
| Салат з запеченої груші та моркви | 55 | 77 | |
| ЗП.Г, МП.Г | Локшинник з сиром кисломолочним з соусом фруктовим (вишня/смородина) | 120/22 | 150/30 |
| Кисіль вишневий (вишня свіжоморожена) | 150 | 180 | |
| Фрукти за сезоном | 27 | 36 | |
| Обід | |||
| Салат з зеленого горошку та цибулі | 40 | 55 | |
| Солоний помідор | – | 40 | |
| МП.Л | Борщ із по-бахмацькі | 150 | 200 |
| МП.Л | Каша гречана в’язка | 80 | 100 |
| Г,МП.Л,Я | Оладки курячі з цибулевим соусом | 70/15 | 90/15 |
| Сік фруктовий | 150 | 180 | |
| Г | Хліб житній | 30 | 30 |
| Вечеря | |||
| Г | Капуста тушкована | 38 | – |
| Л,МП | Пюре з бобових (сочевиця) з вершковим маслом | 90 | 113 |
| Р,Я,Г, Л.МП | Фрикаделька рибна | 60 | 90 |
| Компот із свіжих яблук | 150 | 180 | |
| Г | Хліб житній | 30 | 30 |
| Енергетична цінність (ккал): | 1354,24 | 1714,98 |
СЕРЕДА Четвертий тиждень
| Алергени | Найменування страв | Вихід,г (ясла) | Вихід,г (сад) |
| Сніданок | |||
| Салат з капусти та моркви | 40 | 50 | |
| Г | Рагу із м’яса курки | 31/100 | 42/134 |
| Чай з лимоном | 150/ 3 | 180/5 | |
| Г | Хліб житній | 30 | 30 |
| Фрукти за сезоном | 60 | 80 | |
| Обід | |||
| Ікра з буряка | 55 | – | |
| Солоний огірок | – | 25 | |
| Г,МП.Л | Суп картопляний з макаронними виробами | 150 | 200 |
| Булгур з овочами | 80 | 100 | |
| Курячий шніцель | 55 | 80 | |
| Узвар | 150 | 180 | |
| Г | Хліб житній | 30 | 30 |
| Вечеря | |||
| Теплий салат із овочів з цвітної капусти | 50 | 50 | |
| Я,МП.Л | Омлет | 60 | 60 |
| ЗП.Г,МП.Л | Каша ячна розсипчаста | 82 | 103 |
| МП.Л | Какао з молоком | 150 | 180 |
| Фрукти свіжі | 55 | 75 | |
| Енергетична цінність (ккал): | 1219,40 | 1380,23 |
ЧЕТВЕР Четвертий тиждень
| Алергени | Найменування страв | Вихід,г (ясла) | Вихід,г (сад) |
| Сніданок | |||
| Салат з моркви та часнику | 40 | 50 | |
| Г, МП.Л | Макарони відварні з вершковим маслом | 90 | 112 |
| Р,Г,Я,Л.МП | Котлета рибна любительська | 59 | 88 |
| Чай з лимоном | 150/3 | 180/5 | |
| Г | Хліб житній | 30 | 30 |
| Фрукти за сезоном | 60 | 80 | |
| Обід | |||
| Салат вітамінний | 50 | 60 | |
| ЗП,МП.Л | Суп польовий зі сметаною | 150/4 | 200/5 |
| ЗП, МП.Л | Каша рисова в’язка | 82 | 103 |
| Г, МП.Л | Биточок рублений з м’яса курки паровий | 58 | 77 |
| Компот із смородини (свіжомороженої) | 150 | 180 | |
| Г | Хліб житній | 30 | 30 |
| Вечеря | |||
| Гарбуз запечений з яблуками | 45 | 60 | |
| МП.Л, ЗП.Г,Я | Гратен «Зебра» з фруктовим соусом | 80/29 | 100/40 |
| МП.Л | Какао з молоком | 150 | 180 |
| Фрукти за сезоном | 27 | 36 | |
| Енергетична цінність (ккал): | 1127,00 | 1436,00 |
П’ЯТНИЦЯ Четвертий тиждень
| Алергени | Найменування страв | Вихід,г (ясла) | Вихід,г (сад) |
| Сніданок | |||
| Салат з капусти та кропу | 50 | – | |
| Салат з квашеної капусти | – | 50 | |
| МП.Л | Каша гречана розсипчаста | 90 | 112 |
| Курка по-італійськи | 40 | 50 | |
| Сік томатний | 120 | 180 | |
| Г,МП.Л | Бутерброди з сиром твердим | 30/3 | 30/5 |
| Фрукти за сезоном | 60 | 80 | |
| Обід | |||
| Г | Салат з буряком та сухариками | 50 | 75 |
| МП.Л | Суп-харчо | 150 | 200 |
| ЗП.Г,МП.Л | Каша ячна в’язка з вершковим маслом | 80 | 100 |
| Г | М’ясо відварне в кисло-солодкому соусі (свинина) | 27/23 | 36/31 |
| Напій лимонний з родзинками | 150 | 180 | |
| Г | Хліб житній | 30 | 30 |
| Вечеря | |||
| МП.Л,Г,Я | Пудинг із цвітної капусти | 61 | 83 |
| ЗП, МП.Л | Банош по-гуцульські з твердим сиром | 80/4 | 100/5 |
| МП.Л | Кефір | 100 | 125 |
| Фрукти за сезоном | 27 | 36 | |
| Енергетична цінність (ккал): | 1113,74 | 1521,37 |
ПОНЕДІЛОК Перший тиждень
Алергени Найменування страв Вихід,г (ясла) Вихід,г (сад)
Сніданок
Салат з білокачанної капусти 50 62
ЗП,Г Плов з булгуру та свинини 120 150
Чай з лимоном 150/3 180/5
Г Хліб житній ЗО ЗО
Фрукти за сезоном 60 80
Обід
Буряк тушкований з чорносливом 34 47
МП,Л Суп гречаний 150 200
ЗП,Г; МП,Л Каша ячна розсипчаста 82 103
г,я Котлета натуральна з м’яса курки панірована в сухарях 48 65
Узвар 150 180
Г Хліб житній 30 ЗО
Вечеря
МП,Л Каша молочна рисова з гарбузом 150 200
мп,л Йогурт питний 100 125
Асорті фруктове 50 75
Енергетична цінність (ккал): 1248,86 1636,13
ВІВТОРОК Перший тиждень
Алергени Найменування страв Вихід,г (ясла) Вихід,г (сад)
Сніданок
МП,Л Морква припущена з родзинками 60 80
МП,Л;ЗПГ; Я Пудинг сирно-яблучний 134 140
МП,Л Какао з молоком 150 180
Фрукти за сезоном 60 80
Обід
Салат з зеленого горошку з цибулею 40 55
МП,Л Капусняк 150 200
МП,Л Картопляне пюре 90 112
Риба, тушкована з овочами 33/24 49/36
Компот із вишень (свіжоморожених) 150 180
Г Хліб житній ЗО ЗО
Вечеря
Салат «Вітамінний» 50 60
ЗП,Г Каша ячна розсипчаста з цибулею 95 105
МП,Л; Г Кнелі із м’яса курки з рисом в сметанно-томатному соусі 47/32 63/56
Сік томатний 120 180
МП,Л; Г Бутерброд з сиром твердим 30/5 30/7
Енергетична цінність (ккал): 1252,40 1604,60
СЕРЕДА Перший тиждень
Найменування страв Вихід,г (ясла) Вихід,г (сад)
Сніданок
Салат з морки та часнику 39 50
МП,Л; Я; Г Омлет «Драчена» / Яйце варене 46/40 46/40
МП,Л;Г Фузіллі з твердим сиром 90/7 113/9
мп,л Кефір 100 125
Фрукти за сезоном 60 80
Обід
Салат з капусти та кропу 32 45
МП,Л; Я Борщ зелений із шпинатом 150 200
ЗП,Г; МГ,Л Каша вівсяна в’язка 82 103
МП,Л; Г Гуляш з м’яса яловичини 32/18 43/24
Компот із свіжих фруктів 150 180
Г Хліб житній 30 ЗО
Вечеря
Буряк тушкований з чорносливом 35 47
ЗП,Г; МП,Л Каша пшенична в’язка 90 113
Г Чахохбілі з м’яса курки 32/45 43/60
Напій лимонний із родзинками 150 180
Г Хліб житній ЗО ЗО
Енергетична цінність (ккал): 1130,89 1447,35
ЧЕТВЕР Перший тиждень
Алергени Найменування страв Вихід,г (ясла) Вихід,г (сад)
Сніданок
Салат з червоної капусти з соусом «Вінегрет» 50 50
МП5Л Каша гречана розсипчаста 82 103
МП,Л Кури з яблуками у сметані 30/30 40/40
Сік фруктовий 120 180
Фрукти за сезоном 55 75
Обід
Салат з моркви та твердого сиру 45 60
МП,Л Суп селянський з перловою крупою та сметаною 150 200
МП,Л Пюре з бобових (сочевиця) з вершковим маслом 90 113
МП,Л; Г Риба в кисло-солодкому соусі 33/24 49/36
Компот із суміші сухофруктів 150 180
Г Хліб житній 20 20
Вечеря
Салат моркв’яно-яблучний з горіхом 60 80
МП,Л; Г; Я Вареники ліниві із соусом сметанним (на молоці) 117/20 154/35
МП,Л Какао з молоком 150 180
МП,Л; Г Бутерброд з масло вершковим та твердим сиром 30/3/5 30/3/7
Фрукти за сезоном 50 85
Енергетична цінність (ккал): 1227,12 1550,38
П’ЯТНИЦЯ Перший тиждень
Найменування страв Вихід,г (ясла) Вихід,г (сад)
Сніданок
Салат з морки та часнику 39 –
Солоний помідор – 40
Л.МП,Г, я Суфле яєчне / Яйце варене 75/40 75/40
м п ,л Різотто з зеленим горошком та твердим сиром 90 110
Чай з лимоном 150/3 180/5
Фрукти за сезоном 60 80
Обід
Салат з капусти та кропу 32 –
г Суп гороховий з грінками 150/13 200/13
м п ,л Банош по-гуцульськи з твердим сиром 80/4 100/5
м п ,л М’ясо індика в сметані 30/9 40/12
Компот із сухофруктів 150 180
г Хліб житній 15 15
Вечеря
Салат із зеленого горошку з цибулею 40 55
г Рагу з м’яса курки 31/100 42/134
Компот із вишень (свіжоморожених) 150 180
г Хліб житній 30 ЗО
Енергетична цінність (ккал) 1036,90 1274,39
ПОНЕДІЛОК Другий тиждень
Алергени Найменування страв Вихід,г (ясла) Вихід,г (сад)
Сніданок
МП,Л Салат з моркви та твердого сиру 45 60
МП,Л;Я;Г /я Омлет / Яйце варене 60/40 60/40
МП,Л; Г Пенне з вершковим маслом 80 100
МП,Л Какао з молоком 150 180
Фрукти свіжі 60 80
Обід
МП,Л Горошок овочевий відварний 40
МП,Л Суп польовий із кип’яченою сметаною 150/4 200/5
МП,Л Каша гречана розсипчаста 90 112
МП,Л; Г Биточки рублений з м’яса курки паровий 58 77
Компот із свіжих яблук 150 180
г Хліб житній ЗО ЗО
Вечеря
м п ,л Буряк тушкований з яблуками в сметані ЗО 40
