Меню на зимовий період
ПОНЕДІЛОК Перший тиждень
| Найменування страв | Вихід,г (ясла) | Вихід,г (сад) |
| Сніданок | ||
| Салат з білокачанної капусти/Салат з квашеної капусти | 48/- | -/55 |
| Плов з булгуру та свинини | 120 | 150 |
| Чай байховий з лимоном | 150/3 | 180/5 |
| Хліб житній | 30 | 30 |
| Фрукти за сезоном (апельсин) | 60 | 80 |
| Обід | ||
| Буряк тушкований з чорносливом | 34 | 47 |
| Суп гречаний | 150 | 200 |
| Каша ячна розсипчаста | 82 | 103 |
| Котлета натуральна з м’яса курки панірована в сухарях | 48 | 65 |
| Узвар | 150 | 180 |
| Хліб житній | 30 | 30 |
| Вечеря | ||
| Каша молочна рисова з гарбузом | 150 | 200 |
| Шарлотка яблучна | 67 | 90 |
| Йогурт питний | 100 | 125 |
| Енергетична цінність (ккал): | 1218.86 | 1596.13 |
ВІВТОРОК Перший тиждень
| Найменування страв | Вихід,г (ясла) | Вихід,г (сад) |
| Сніданок | ||
| Морква припущена з родзинками | 60 | 80 |
| Вареники ліниві із соусом сметанним (на молоці) | 117/20 | 154/35 |
| Какао | 150 | 180 |
| Фрукти за сезоном (банан) | 60 | 80 |
| Обід | ||
| Салат з зеленого горошку з цибулею / Солоний огірок | 40/- | -/40 |
| Борщ по-бахмацькі із кип’яченою сметаною | 150 | 200 |
| Картопляне пюре | 90 | 112 |
| Рибна паличка з яйцем | 52 | 77 |
| Компот із вишень (свіжоморожених) | 150 | 180 |
| Хліб житній | 30 | 30 |
| Вечеря | ||
| Запіканка овочева | 95 | 105 |
| Кнелі із м’яса курки з рисом в сметанно-томатному соусі | 47/32 | 63/56 |
| Сік томатний | 120 | 18 |
| Бутерброд з сиром твердим (хліб цільнозерновий) | 30/5 | 30/7 |
| Енергетична цінність (ккал): | 1224,40 | 1542,66 |
СЕРЕДА Перший тиждень
| Найменування страв | Вихід,г (ясла) | Вихід,г (сад) |
| Сніданок | ||
| Омлет «Драчена» | 46 | 46 |
| Фузіллі з твердим сиром | 90/7 | 113/9 |
| Кефір | 100 | 125 |
| Хліб житній | 30 | 30 |
| Фрукти свіжі (банан) | 60 | 80 |
| Обід | ||
| Салат з білокачанної капусти | 50 | 60 |
| Борщ буряковий з кип’яченою сметаною | 150/2 | 200/3 |
| Каша вівсяна в’язка | 82 | 103 |
| Шніцель з яловичини | 60 | 80 |
| Компот із свіжих фруктів | 150 | 180 |
| Хліб житній | 30 | 30 |
| Вечеря | ||
| Ікра бурякова / Огірок солоний | 55/- | -/40 |
| Каша пшенична в’язка | 90 | 113 |
| Чахохбілі з м’яса курки | 32/45 | 43/60 |
| Напій лимонний із родзинками | 150 | 180 |
| Енергетична цінність (ккал): | 1130,89 | 1447,35 |
ЧЕТВЕР Перший тиждень
| Найменування страв | Вихід,г (ясла) | Вихід,г (сад) |
| Сніданок | ||
| Салат з червоної капусти з соусом «Вінегрет» | 50 | 50 |
| Каша гречана розсипчаста | 82 | 103 |
| Кури з яблуками у сметані | 30/30 | 40/40 |
| Сік фруктовий (в асортименті) | 120 | 180 |
| Фрукти за сезоном (мандарин) | 55 | 75 |
| Обід | ||
| Салат з буряка та сухариків | 50 | 50 |
| Суп селянський з перловою крупою та сметаною | 150 | 200 |
| Фалафель | 77 | 96 |
| Котлета рибна любительська | 59 | 88 |
| Компот із суміші сухофруктів | 150 | 180 |
| Хліб житній | 20 | 20 |
| Вечеря | ||
| Салат моркв’яно-яблучний з горіхом | 60 | 80 |
| Пудинг із сиру кисломолочного (запечений) з соусом фруктовим | 77/22 | 100/30 |
| Какао | 100 | 125 |
| Бутерброд з масло вершковим та твердим сиром (хліб цільнозерновий) | 30/3/5 | 30/3/7 |
| Фрукти за сезоном (банан) | 50 | 85 |
| Енергетична цінність (ккал): | 1221,12 | 1532,38 |
П’ЯТНИЦЯ Перший тиждень
| Найменування страв | Вихід,г (ясла) | Вихід,г (сад) |
| Сніданок | ||
| Солоний помідор | – | 40 |
| Суфле яєчне | 75 | 75 |
| Різотто з зеленим горошком та твердим сиром | 90 | 110 |
| Чай байховий з лимоном | 150/3 | 180/5 |
| Фрукти за сезоном (банан) | 60 | 80 |
| Обід | ||
| Теплий салат із овочів та цвітної капусти | 50 | 50 |
| Суп гороховий з грінками | 150/13 | 200/13 |
| Банош по-гуцульськи з твердим сиром | 80/4 | 100/5 |
| Котлета натуральна з м’яса індика панірована в сухарях | 48 | 64 |
| Компот із сухофруктів | 150 | 180 |
| Хліб житній | 15 | 15 |
| Вечеря | ||
| Салат з білокачанної капусти | 50 | 62 |
| Картопля тушкована з цибулею та томатом | 100 | 125 |
| Курячий шніцель | 45 | 60 |
| Компот із вишень (свіжоморожених) | 150 | 180 |
| Хліб житній | 30 | 30 |
| Енергетична цінність (ккал) | 1036,90 | 1274,39 |
ПОНЕДІЛОК Другий тиждень
| Найменування страв | Вихід,г (ясла) | Вихід,г (сад) |
| Сніданок | ||
| Салат з моркви та часнику | 40 | 50 |
| Омлет | 40 | 80 |
| Пенне з вершковим маслом | 80 | 100 |
| Какао | 150 | 180 |
| Фрукти свіжі(банан ) | 60 | 80 |
| Обід | ||
| Вінегрет | 75 | 100 |
| Суп польовий із кип’яченою сметаною | 150/4 | 200/5 |
| Каша гречана розсипчаста | 90 | 112 |
| Биточки парові (з м’яса яловичини) | 60 | 80 |
| Компот із свіжих яблук | 150 | 180 |
| Хліб житній | 30 | 30 |
| Вечеря | ||
| Ікра бурякова | 55 | 73 |
| Голубці ліниві з м’ясом курки | 90 | 120 |
| Чай байховийз з лимоном | 150/3 | 180/5 |
| Бутерброд з вершковим маслом та сиром твердим (хліб цільнозерновий) | 30/3/5 | 30/3/7 |
| Енергетична цінність (ккал) | 1315,47 | 1654,57 |
ВІВТОРОК Другий тиждень
| Найменування страв | Вихід,г (ясла) | Вихід,г (сад) |
| Сніданок | ||
| Горошок овочевий відварний/Солоний огірок | 40/- | -/40 |
| Каша кукурудзяна розсипчаста | 90 | 113 |
| Курка по-італійські (підлива) | 36/10 | 48/13 |
| Напій лимонний з родзинками | 150 | 180 |
| Хліб житній | 30 | 30 |
| Фрукти свіжі (апельсин) | 60 | 80 |
| Обід | ||
| Салат з яйцем сиром та кип’яченою сметаною | 50 | 50 |
| Борщ з квасолею і картоплею із кип’яченою сметаною | 150/4 | 200/5 |
| Каша вівсяна в’язка | 82 | 103 |
| Шніцель рибний натуральний | 47 | 70 |
| Узвар | 150 | 180 |
| Хліб житній | 30 | 30 |
| Вечеря | ||
| Салат з запеченої груші та моркви | 55 | 77 |
| Пудинг манний з сиром кисломолочним та фруктами з соусом фруктовим (вишня або смородина свіжоморожена) | 95/22 | 125/30 |
| Йогурт | 100 | 125 |
| Енергетична цінність (ккал): | 1335,55 | 1569,14 |
СЕРЕДА Другий тиждень
| Найменування страв | Вихід,г (ясла) | Вихід,г (сад) |
| Сніданок | ||
| Салат з червоної капусти з соусом «Вінегрет» | 50 | 50 |
| Омлет з твердим сиром | 57 | 57 |
| Макарони відварені з вершковим маслом | 90 | 112 |
| Компот із свіжих яблук | 150 | 180 |
| Обід | ||
| Салат з буряка та сухариків | 50 | 75 |
| Суп український з галушками | 150/15 | 200/20 |
| Каша перлова розсипчаста | 90 | 113 |
| Котлета натуральна з філе курки панірована в сухарях | 48 | 64 |
| Сік томатний | 120 | 180 |
| Хліб житній | 20 | 20 |
| Вечеря | ||
| Пюре морквяне / Салат з квашеної капусти | 65/- | -/55 |
| Пиріг пастуший ( з яловичиною) | 140 | 187 |
| Компот із суміші сухофруктів | 150 | 180 |
| Хліб житній | 30 | 30 |
| Фрукти свіжі (апельсин) | 60 | 80 |
| Енергетична цінність (ккал): | 1228,41 | 1576,56 |
ЧЕТВЕР Другий тиждень
| Найменування страв | Вихід,г (ясла) | Вихід,г (сад) |
| Сніданок | ||
| Салат моркв’яно-яблучний з горіхом | 60 | 80 |
| Гратен «Зебра» | 80 | 100 |
| Какао | 150 | 180 |
| Фрукти свіжі (банан) | 55 | 75 |
| Обід | ||
| Салат з буряка та квасолі | 50 | 70 |
| Суп овочевий зі сметаною | 150/4 | 200/5 |
| Пюре з бобових (сочевиця) з вершковим маслом | 90 | 113 |
| Фіш-боли в томатному соусі | 50/27 | 75/41 |
| Компот із суміші сухофруктів | 150 | 180 |
| Хліб житній | 30 | 30 |
| Вечеря | ||
| Капуста тушкована | 50 | 67 |
| Каша пшенична в’язка | 90 | 113 |
| Тефтелька куряча (з овочами) | 66/24 | 88/32 |
| Чай байховий з лимоном | 150/3 | 180/5 |
| Хліб житній | 30 | 30 |
| Фрукти свіжі (яблуко) | 55 | 75 |
| Енергетична цінність (ккал): | 1132,03 | 1404,30 |
П’ЯТНИЦЯ Другий тиждень
| Найменування страв | Вихід,г (ясла) | Вихід,г (сад) |
| Сніданок | ||
| Гарбуз запечений з яблуками | 45 | 60 |
| Каша рисова рідка молочна | 150 | 200 |
| Кефір | 100 | 125 |
| Фрукти свіжі (банан) | 60 | 80 |
| Обід | ||
| Салат з зеленого горошку з цибулею | 40 | 55 |
| Капусняк український | 150 | 200 |
| Курячий рулет фарширований вареним яйцем | 60 | 80 |
| Макарони відварені з вершковим маслом | 100 | 112 |
| Компот із суміші сухофруктів | 120 | 180 |
| Хліб житній | 30 | 30 |
| Вечеря | ||
| Солоний помідор | – | 40 |
| Картопля тушкована з цибулею та томатом | 100 | 125 |
| Ковбаски м’ясні (свинина або яловичина) | 50 | 60 |
| Сік фруктовий | 150 | 180 |
| Хліб житній | 30 | 30 |
| Енергетична цінність (ккал): | 1231,01 | 1572,00 |
ПОНЕДІЛОК Третій тиждень
| Найменування страв | Вихід,г (ясла) | Вихід,г (сад) |
| Сніданок | ||
| Салат з яйцем, сиром та кип’яченою сметаною | 50 | 50 |
| Бігус овочево – курячий | 8/22 | 11/29 |
| Каша ячна в’язка | 82 | 103 |
| Чай байховий з лимоном | 150/3 | 180/5 |
| Хліб житній | 30 | 30 |
| Фрукти свіжі (апельсин) | 50 | 75 |
| Обід | ||
| Салат із капусти з зеленим горошком | 45 | 60 |
| Борщ полтавський з галушками | 150/27 | 200/36 |
| Каша гречана розсипчаста | 82 | 103 |
| Болоньєзе (з м’яса яловичини) | 150 | 180 |
| Компот із суміші сухофруктів | 150 | 180 |
| Хліб житній | 30 | 30 |
| Вечеря | ||
| Салат моркв’яно-яблучний з горіхом | 58 | 80 |
| Полента (каша кукурудзяна розсипчаста) | 90 | 112 |
| Шарлотка яблучна | 65 | 90 |
| Кефір | 100 | 125 |
| Енергетична цінність (ккал): | 1084,50 | 1335,29 |
ВІВТОРОК Третій тиждень
| Найменування страв | Вихід,г (ясла) | Вихід,г (сад) |
| Сніданок | ||
| Львівський сирник з морквою з соусом фруктовим (вишня або смородина свіжоморожена) | 100/22 | 120/30 |
| Йогурт питний | 100 | 125 |
| Фрукти за сезоном (банан) | 60 | 80 |
| Обід | ||
| Салат із червоної капусти з соусом «Вінегрет» | 50 | 50 |
| Суп польовий із кип’яченою сметаною | 150/4 | 200/5 |
| Товчанка | 112 | 140 |
| Риба з кисло-солодким соусом | 33/24 | 49/36 |
| Сік фруктовий | 120 | 180 |
| Хліб житній | 30 | 30 |
| Вечеря | ||
| Вінегрет | 90 | 120 |
| Каша перлова в’язка | 82 | 103 |
| Курячий рулет фарширований вареним яйцем | 60 | 80 |
| Хліб житній | 30 | 30 |
| Компот із яблук | 150 | 180 |
| Енергетична цінність (ккал): | 1012,60 | 1285,58 |
СЕРЕДА Третій тиждень
| Найменування страв | Вихід,г (ясла) | Вихід,г (сад) |
| Сніданок | ||
| Морква тушкована в сметані | 47 | 66 |
| Омлет | 60 | 60 |
| Каша «Янтарна» (пшоняна з яблуком) | 100 | 125 |
| Какао | 150 | 180 |
| Бутерброд з маслом вершковим та твердим сиром (хліб цільнозерновий) | 30/3/5 | 30/3/7 |
| Обід | ||
| Салат з буряка та квасолі | 50 | 70 |
| Суп з цвітної капусти із кип’яченою сметаною | 150/7 | 200/9 |
| Картопляне пюре | 90 | 112 |
| Тюфтелька м’ясна (свинина) в томатно-сметанному соусі | 45/20 | 65/30 |
| Компот із суміші сухофруктів | 150 | 180 |
| Хліб житній | 30 | 30 |
| Вечеря | ||
| Салат з капусти та моркви | 40 | 50 |
| Вареники з відварним курячим м’ясом | 81 | 108 |
| Кисіль вишневий (вишня свіжоморожена) | 150 | 185 |
| Енергетична цінність (ккал): | 1237,17 | 1574,82 |
ЧЕТВЕР Третій тиждень
| Найменування страв | Вихід,г (ясла) | Вихід,г (сад) |
| Сніданок | ||
| Гарбуз запечений з яблуками | 45 | 60 |
| Вареники ліниві з соусом сметанним (на молоці) | 117/20 | 154/35 |
| Какао | 150 | 185 |
| Фрукти свіжі (банан) | 60 | 80 |
| Обід | ||
| Салат з варених овочів | 41 | 55 |
| Суп гороховий з грінками | 150/13 | 200/13 |
| Каша рисова розсипчаста | 82 | 103 |
| Тефтелі «БЕЛІП» в сметанно-томатному соусі | 60/20 | 90/30 |
| Узвар | 150 | 180 |
| Хліб житній | 15 | 15 |
| Вечеря | ||
| Салат з вареного буряка / Салат з квашеної капусти | 30/- | -/50 |
| Рагу із м’яса курки | 31/100 | 42/134 |
| Компот із смородини (свіжомороженої) | 150 | 180 |
| Хліб житній | 30 | 30 |
| Енергетична цінність (ккал): | 1058,77 | 1390,86 |
П’ЯТНИЦЯ Третій тиждень
| Найменування страв | Вихід,г (ясла) | Вихід,г (сад) |
| Сніданок | ||
| Капуста тушкована | 50 | 67 |
| Каша гречана розсипчаста | 90 | 112 |
| Курка по-італійські (підлива) | 26/10 | 35/12 |
| Сік томатний | 120 | 180 |
| Хліб житній | 30 | 30 |
| Обід | ||
| Теплий салат з овочів та цвітної капусти | 50 | 50 |
| Борщ український | 150 | 200 |
| Каша кукурудзяна розсипчаста | 82 | 103 |
| Пудинг з м’яса курки | 60 | 80 |
| Компот із свіжих яблук | 150 | 180 |
| Хліб житній | 30 | 30 |
| Вечеря | ||
| Салат з моркви та часнику | 60/- | -/40 |
| Омлет «Драчена» | 46 | 46 |
| Макарони відварені з овочами | 100 | 125 |
| Чай байховий з лимоном | 150/3 | 180/5 |
| Бутерброд з сиром твердим (хліб цільнозерновий) | 30/5 | 30/7 |
| Фрукти за сезоном (мандарин) | 60 | 80 |
| Енергетична цінність (ккал): | 1259,48 | 1614,23 |
ПОНЕДІЛОК Четвертий тиждень
| Найменування страв | Вихід,г (ясла) | Вихід,г (сад) |
| Сніданок | ||
| Омлет з твердим сиром | 57 | 57 |
| Каша «Янтарна» (пшоняна з яблуком) | 100 | 125 |
| Кисіль вишневий (свіжоморожених) | 150 | 180 |
| Бутерброд з вершковим маслом та твердим сиром (хліб цільнозерновий) | 30/3/5 | 30/3/7 |
| Обід | ||
| Салат з білокачанної капусти / Салат з квашеної капусти | 50/- | -/55 |
| Суп гречаний | 150 | 200 |
| Картопляне пюре | 90 | 115 |
| Мафіни з овочами та твердим сиром (яловичина) | 63 | 84 |
| Компот із суміші сухофруктів | 150 | 180 |
| Хліб житній | 30 | 30 |
| Вечеря | ||
| Салат з зеленого горошку та цибулі | 40 | 55 |
| Каша вівсяна в’язка | 82 | 103 |
| Кури з яблуками в сметані | 30/30 | 40/40 |
| Напій лимонний з родзинками | 150 | 180 |
| Фрукти свіжі (апельсин) | 27 | 36 |
| Енергетична цінність (ккал): | 1138,20 | 1433,66 |
ВІВТОРОК Четвертий тиждень
| Найменування страв | Вихід,г (ясла) | Вихід,г (сад) |
| Сніданок | ||
| Салат з запеченої груші та моркви | 55 | 77 |
| Локшинник з сиром кисломолочним з соусом фруктовим (вишня/смородина) | 120/22 | 150/30 |
| Йогурт питний | 100 | 125 |
| Фрукти свіжі (банан) | 60 | 80 |
| Обід | ||
| Морква припущена / Солоний помідор | 50/- | -/40 |
| Борщ із чорносливом | 150 | 200 |
| Каша гречана в’язка | 80 | 100 |
| Оладки курячі з цибулевим соусом | 70/15 | 90/15 |
| Сік фруктовий | 150 | 180 |
| Хліб житній | 30 | 30 |
| Вечеря | ||
| Пудинг із цвітної капусти | 61 | 83 |
| Пюре з бобових (сочевиця) з вершковим маслом | 90 | 113 |
| Шніцель рибний натуральний | 47 | 70 |
| Компот із свіжих яблук | 150 | 180 |
| Хліб житній | 30 | 30 |
| Енергетична цінність (ккал): | 1354,24 | 1714,98 |
СЕРЕДА Четвертий тиждень
| Найменування страв | Вихід,г (ясла) | Вихід,г (сад) |
| Сніданок | ||
| Салат з капусти та моркви | 40 | 50 |
| Рагу із м’яса курки | 31/100 | 42/134 |
| Чай байховий з лимоном | 150/ 3 | 180/5 |
| Фрукти свіжі (мандарин) | 60 | 80 |
| Хліб житній | 30 | 30 |
| Обід | ||
| Ікра з буряка/Солоний огірок | 55/- | -/40 |
| Суп картопляний з макаронними виробами | 150 | 200 |
| Булгур з овочами | 80 | 100 |
| Курячий шніцель | 55 | 80 |
| Узвар | 150 | 180 |
| Хліб житній | 30 | 30 |
| Вечеря | ||
| Теплий салат із овочів з цвітної капусти | 50 | 50 |
| Омлет | 60 | 60 |
| Каша ячна розсипчаста | 82 | 103 |
| Какао | 150 | 180 |
| Фрукти свіжі (апельсин) | 55 | 75 |
| Енергетична цінність (ккал): | 1219,40 | 1380,23 |
ЧЕТВЕР Четвертий тиждень
| Найменування страв | Вихід,г (ясла) | Вихід,г (сад) |
| Сніданок | ||
| Салат з моркви та часнику | 40 | 50 |
| Макарони відварні з вершковим маслом | 90 | 112 |
| Рибні фрикадельки з соусом молочним | 60/20 | 90/30 |
| Сік томатний | 120 | 180 |
| Хліб житній | 30 | 30 |
| Фрукти свіжі (банан) | 60 | 80 |
| Обід | ||
| Салат з капусти, моркви та зеленого горошку | 50 | 67 |
| Суп польовий зі сметаною | 150/4 | 200/5 |
| Каша рисова в’язка | 82 | 103 |
| Биточок рублений з м’яса курки паровий | 58 | 77 |
| Компот із смородини (свіжомороженої) | 150 | 180 |
| Хліб житній | 30 | 30 |
| Вечеря | ||
| Зрази з сиру кисломолочного з курагою або чорносливом | 92 | 120 |
| Каша гарбузова | 70 | 90 |
| Кефір | 100 | 125 |
| Фрукти свіжі (яблуко) | 27 | 36 |
| Енергетична цінність (ккал): | 1043,06 | 1351,26 |
П’ЯТНИЦЯ Четвертий тиждень
| Найменування страв | Вихід,г (ясла) | Вихід,г (сад) |
| Сніданок | ||
| Салат з капусти та кропу /Солоний помідор | 50/- | -/40 |
| Каша ячна в’язка з вершковим маслом | 80 | 100 |
| Курка по-італійськи | 40 | 50 |
| Какао | 150 | 180 |
| Бутерброди з сиром твердим (хліб цільнозерновий) | 30/3 | 30/5 |
| Фрукти за сезоном (банан) | 60 | 80 |
| Обід | ||
| Салат з буряком та сухариками | 50 | 75 |
| Суп-харчо | 150 | 200 |
| Каша гречана розсипчаста | 90 | 112 |
| М’ясо відварне в кисло-солодкому соусі (свинина) | 27/23 | 36/31 |
| Напій лимонний з родзинками | 150 | 180 |
| Хліб житній | 30 | 30 |
| Вечеря | ||
| Капуста тушкована / Салат з квашеної капусти | 38/- | -/55 |
| Банош по-гуцульські з твердим сиром | 80/4 | 100/5 |
| Чай байховий з лимоном | 150/3 | 180/5 |
| Фрукти за сезоном (мандарини) | 27 | 36 |
| Енергетична цінність (ккал): | 1113,74 | 1521,37 |